TFR	gdp	fschool
1.93	62.44801762	18.19054
1.88	42.83106163	20.72467
1.53	54.69746682	15.70207
1.88	41.99051573	19.32247
1.77	44.94459267	17.96617
1.42	43.20666066	16.30509
2	44.93104202	18.49508
1.97	51.34048763	17.21813
1.66	41.89409697	16.29519375
2.05	32.80764194	20.02695
1.28	76.23679363	15.5
1.13	51.50886339	15.65571
1.92	43.74122844	16.59266
1.89	37.01710898	16.61815
2.08	41.24950938	20.0708
1.32	32.70810745	15.99901
2.91	30.92684909	16.47146
1.67	87.73741672	13.97783
1.41	35.61430992	15.17585
1.85	40.60725903	16.66279
1.98	37.15444504	16.37341
1.47	44.37579243	16.05931
1.85	38.84565513	17.66569
1.5	27.57580528	17.65485
1.5	31.59637973	17.73062
1.48	34.16723968	16.52704
1.55	27.95914952	16.85506
1.52	24.53950679	17.70316
1.59	25.13202672	17.41809
2.01	69.47417897	14.86597
1.46	27.39393981	14.18327
2.05	127.562199	14.03892
1.39	26.26334612	15.6615
1.41	22.87722387	16.26881
1.51	24.4826018	16.92297
1.36	28.82792676	14.78608
2.68	52.06796605	16.56019
1.82	57.04457765	13.9
1.83	21.71403155	15.45195
1.32	25.59562863	16.54144
1.41	22.91391693	15.6638
2.1	42.44427844	15.1
1.6	21.82456808	15.87838
1.5	20.0631304	15.43587
2.6	82.35782418	15.19387
1.67	14.1515411	15.46421
1.48	17.05455833	16.20189
1.53	23.56420808	15.05593
2.91	44.53245487	13.89812
1.41	18.20030216	14.62514
2.05	18.96581654	16.61798
2.44	22.46673406	15.40285
1.85	15.29871552	17.17014
2.1	20.35329082	14.56821
1.53	15.69501779	14.59238
2.48	18.79339333	13.8087
1.98	22.58937145	12.73647
1.52	16.64779867	15.93959
2.18	23.79876216	13.33524
1.8	29.46935299	12.46779
1.37	12.89277704	14.87886
1.45	18.79619252	14.43271
1.51	16.62293548	13.60374
1.81	13.43074321	14.30165
1.93	15.09004722	14.96323
2.41	17.61459821	15.31167
2.05	18.66013082	14.02835
2.35	9.425737383	14.1547
2.2	16.2908126	13.20736
1.82	14.5550822	15.5572839
1.81	6.946235896	14.03281
1.93	16.59354647	11.83063
2.18	11.27177849	16.28686
3.27	11.40650457	13.69133
1.44	11.60896897	13.51756
1.46	8.508014787	15.38305
2.82	12.89294249	14.18509
2.43	11.39649302	13.11579
1.79	10.40535149	11.85550741
1.74	7.526836419	13.64004
2.58	10.54065737	14.48143
1.92	10.15153264	12.99898
1.66	11.52456751	13.21351
2.61	7.50181043	15.96364394
2.44	9.132305704	15.30692
1.41	13.93181147	13.87726
2.38	20.37121741	14.26163492
2.02	10.76764168	14.98847
2.3	12.02538537	13.85205
2.27	8.60665525	13.11695
3.79	5.134057037	15.01418069
2.7	8.214653713	13.88873
2.5	11.79547058	13.55637
2.28	15.55584279	13.57647844
2.29	11.28281496	12.79271
4.16	5.583926819	13.2
2.64	15.2466088	12.57686353
1.46	4.520533524	12.1521
2.79	10.73348872	13.28475
2.35	9.25442218	13.09208
2.89	7.833074002	12.17055
4.05	4.484433787	13.83381
2.32	5.002496479	11.27283
3.07	6.326216424	11.48009
2.2	7.515082656	12.13482
2.4	12.10555488	13.67096
3.25	5.934387978	12.88657
3.1	3.109867201	12.68941
4.06	14.47147332	8.68826
2.33	6.210492955	13.87223
2.55	6.3359502	11.2476
2.52	4.493766694	11.75343338
2.78	6.967259246	10.60698
3.08	9.275772989	11.43834
3.82	7.062530675	10.24952
3.85	2.431659069	10.49809
2.5	5.238020406	11.33132
3.03	4.445271054	11.60226
2.26	7.167205809	12.82582
5.91	2.039735075	11.28816
3.41	2.894973461	10.23972
5	5.680229983	10.91088
2.98	1.796297146	12.7341
5.71	3.799540436	13
3.89	3.864030789	10.96488
3.05	4.667340059	10.13246
2.2	2.85344774	10.25282
2.89	2.943524668	10.27269
4.1	2.875760456	11.35578
4.41	2.705323218	10.65394
2.32	2.172790392	12.49588
3.22	4.454074829	7.02893
5.9	7.48801176	8.68204
3.36	6.47088419	10.86178
5.24	1.718117813	9.03957
6.01	5.422693343	8.16573
4.82	2.739343945	9.54597
4.5	1.368632412	10.18221
3.51	1.773313226	10.71066
4.7	2.945229569	8.45424
4.06	2.002592418	8.77848
4.74	1.399780848	11.04789844
4.15	3.83228474	7.70643
3.07	2.493613734	11.69316
4.68	1.345914276	10.9
4.56	1.426366288	10.37329
5.91	1.367823107	9.65657
4.89	1.733309399	9.4378
4.46	3.264772978	6.70444
3.42	2.902546245	5.88072
4.98	2.170077207	7.79748
5	1.883763321	7.19979
4.92	3.107468888	7.89
5.42	0.754981975	10.78565
4.59	1.335732275	8
5.78	1.608127999	8.69359
5.98	0.783259254	8.63933
4.83	0.849830924	8.9
6.86	1.589167348	7.46901
5.22	1.069624677	8.75297
4.75	1.494648548	7.208932622
4.95	1.212888133	7.31166
5.65	1.581990473	7.38574
6.08	0.746960151	9.56458
6.31	2.021593471	5.85545
4.41	0.584375944	5.89385
7.58	0.886809611	4.77288
