age	e	d
0	1457	0
1	2002	0
2	2290	0
3	2207	0
4	2149	0
5	2112	0
6	2023	0
7	1950	0
8	1853	0
9	1883	0
10	1902	0
11	1945	0
12	1814	0
13	1781	0
14	2362	1
15	4397	0
16	7537	3
17	11602	3
18	17668	10
19	27282	15
20	39187	22
21	52114	21
22	63735	34
23	71537	42
24	79096	48
25	86551	53
26	94143	66
27	104969	64
28	114155	57
29	125502	64
30	132145	83
31	142684	84
32	149030	90
33	160011	88
34	169838	115
35	179808	111
36	188322	115
37	191326	122
38	191510	130
39	191767	131
40	189534	138
41	189988	131
42	187871	151
43	181762	142
44	179907	158
45	169827	147
46	165711	143
47	158260	137
48	148063	165
49	138978	151
50	127568	183
51	118329	149
52	107069	161
53	98261	162
54	86882	140
55	78143	140
56	69787	148
57	61254	148
58	54390	140
59	49762	117
60	44583	136
61	41545	146
62	36775	132
63	33728	125
64	30998	134
65	27926	116
66	24595	93
67	21735	119
68	19791	105
69	18174	109
70	15824	126
71	13606	93
72	11522	102
73	10142	100
74	9311	109
75	8779	129
76	8015	130
77	7233	187
78	6513	172
79	5239	165
80	4132	101
81	3165	75
82	2233	59
83	1602	91
84	1231	41
85	972	45
86	728	19
87	644	32
88	517	19
89	433	19
90	330	15
